Vanne inox 3 pièces BS - Inox 316
Vanne inox 3 pièces BS - Inox 316
Raccordement : Femelle BSP
Température Mini :-30°C ,
Température Maxi :+ 220°C
Pression Maxi : ,i : 63 Bars jusqu’au DN50, 40 Bars au-delà
Motorisable ( montage direct )
Sièges PTFE chargés inox
Axe inéjectable, passage intégral
Emissions fugitives TA LUFT
ATEX
Certificat 3.1 disponible sur demande
Température Mini :-30°C ,
Température Maxi :+ 220°C
Pression Maxi : ,i : 63 Bars jusqu’au DN50, 40 Bars au-delà
Motorisable ( montage direct )
Sièges PTFE chargés inox
Axe inéjectable, passage intégral
Emissions fugitives TA LUFT
ATEX
Certificat 3.1 disponible sur demande
Description
Raccordement : Femelle BSP
Température Mini :-30°C ,
Température Maxi :+ 220°C
Pression Maxi : ,i : 63 Bars jusqu’au DN50, 40 Bars au-delà
Motorisable ( montage direct )
Sièges PTFE chargés inox
Axe inéjectable, passage intégral ,
Emissions fugitives TA LUFT ,
ATEX
Certificat 3.1 disponible sur demande
Température Mini :-30°C ,
Température Maxi :+ 220°C
Pression Maxi : ,i : 63 Bars jusqu’au DN50, 40 Bars au-delà
Motorisable ( montage direct )
Sièges PTFE chargés inox
Axe inéjectable, passage intégral ,
Emissions fugitives TA LUFT ,
ATEX
Certificat 3.1 disponible sur demande
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Dim. | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|
35336 | 747002 | 8X13 | Retrait Le mardi 31 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 1 janvier 2025 | 231,87 € 278,24 € | |
35337 | 747003 | 12X17 | Retrait Le mardi 31 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 1 janvier 2025 | 231,87 € 278,24 € | |
35338 | 747004 | 15X21 | Retrait Le mardi 31 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 1 janvier 2025 | 275,36 € 330,43 € | |
35339 | 747005 | 20X27 | Retrait Le mardi 31 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 1 janvier 2025 | 279,08 € 334,90 € | |
35340 | 747006 | 26X34 | Retrait Le mardi 31 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 1 janvier 2025 | 421,57 € 505,88 € | |
35341 | 747007 | 33X42 | Retrait Le mardi 31 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 1 janvier 2025 | 572,12 € 686,54 € | |
35342 | 747008 | 40X49 | Retrait Le mardi 31 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 1 janvier 2025 | 763,76 € 916,51 € | |
35343 | 747009 | 50X60 | Retrait Le mardi 31 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 1 janvier 2025 | 1 070,36 € 1 284,43 € | |
Documents (9)