Té droit réduit FFF 130CUR
Té droit réduit FFF 130CUR
- Famille : Té
- Matière : Cuivre
- Genre : FFF
- Normes : NF
- Angle : 90°
- Modèle : A souder
- Famille : Té
- Matière : Cuivre
- Genre : FFF
- Normes : NF
- Angle : 90°
- Modèle : A souder
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
26270 | 5130101210 | 10 - 12 - 10 mm | 10 mm, 12 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,05 € 7,26 € | |
26274 | 5130 012008012 | 12 - 8 - 12 mm | 8 mm, 12 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,94 € 3,53 € | |
26275 | 5130121010 | 12 - 10 - 10 mm | 10 mm, 12 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,92 € 3,50 € | |
26276 | 5130 012010012 | 12 - 10 - 12 mm | 10 mm, 12 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 2,80 € 3,36 € | |
26277 | 131232 | 12 - 12 - 10 mm | 10 mm, 12 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,80 € 3,36 € | |
26278 | 5130121412 | 12 - 14 - 12 mm | 12 mm, 14 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,72 € 3,26 € | |
26280 | 5130121612 | 12 - 16 - 12 mm | 12 mm, 16 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,90 € 4,68 € | |
26283 | 5130 014010014 | 14 - 10 - 14 mm | 10 mm, 14 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,56 € 3,07 € | |
26285 | 5130141212 | 14 - 12 - 12 mm | 12 mm, 14 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,88 € 3,46 € | |
26286 | 5130141214 | 14 - 12 - 14 mm | 12 mm, 14 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,28 € 2,74 € | |
26287 | 5130 014014010 | 14 - 14 - 10 mm | 10 mm, 14 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 10,73 € 12,88 € | |
26288 | 5130141412 | 14 - 14 - 12 mm | 12 mm, 14 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,60 € 3,12 € | |
26289 | 5130 014016014 | 14 - 16 - 14 mm | 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,38 € 4,06 € | |
26292 | 5130141814 | 14 - 18 - 14 mm | 14 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,90 € 4,68 € | |
26307 | 5130 016010016 | 16 - 10 - 16 mm | 10 mm, 16 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,15 € 6,18 € | |
26308 | 5130 016012012 | 16 - 12 - 12 mm | 12 mm, 16 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,78 € 6,94 € | |
26309 | RR130R16.12.14 | 16 - 12 - 14 mm | 12 mm, 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,31 € 5,17 € | |
26310 | 6006130161216 | 16 - 12 - 16 mm | 12 mm, 16 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,68 € 3,22 € | |
26311 | 5130 016014012 | 16 - 14 - 12 mm | 12 mm, 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,74 € 6,89 € | |
26312 | 5130 016014014 | 16 - 14 - 14 mm | 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,36 € 2,83 € | |
26313 | 5130 016014016 | 16 - 14 - 16 mm | 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,32 € 2,78 € | |
26315 | 5130 016016012 | 16 - 16 - 12 mm | 12 mm, 16 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,33 € 4,00 € | |
26316 | 5130161614 | 16 - 16 - 14 mm | 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,92 € 3,50 € | |
26317 | 5130161814 | 16 - 18 - 14 mm | 14 mm, 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,86 € 4,63 € | |
26318 | 5130 016018016 | 16 - 18 - 16 mm | 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,19 € 5,03 € | |
26320 | 5130162216 | 16 - 22 - 16 mm | 16 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,84 € 5,81 € | |
26321 | 5130 018014016 | 18 - 14 - 16 mm | 14 mm, 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,25 € 3,90 € | |
26322 | 5130018012012 | 18 - 12 - 12 mm | 12 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,80 € 8,16 € | |
26323 | 5130018012014 | 18 - 12 - 14 mm | 12 mm, 14 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,89 € 8,27 € | |
26324 | 5130018010018 | 18 - 10 - 18 mm | 10 mm, 18 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 6,80 € 8,16 € | |
26325 | 5130 018012016 | 18 - 12 - 16 mm | 12 mm, 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,30 € 5,16 € | |
26326 | 5130 018012018 | 18 - 12 - 18 mm | 12 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,08 € 3,70 € | |
26327 | XX26327 | 18 - 14 - 12 mm | 8 mm, 12 mm, 14 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 10,44 € 12,53 € | |
26328 | 5130181414 | 18 - 14 - 14 mm | 14 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,57 € 4,28 € | |
26330 | 6006130181418 | 18 - 14 - 18 mm | 14 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,29 € 3,95 € | |
26335 | 5130181614 | 18 - 16 - 14 mm | 14 mm, 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,33 € 4,00 € | |
26336 | 5130 018016016 | 18 - 16 - 16 mm | 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,33 € 4,00 € | |
26337 | 5130 018016018 | 18 - 16 - 18 mm | 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,45 € 4,14 € | |
26338 | 5130 018018012 | 18 - 18 - 12 mm | 12 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,85 € 8,22 € | |
26339 | 5130181814 | 18 - 18 - 14 mm | 14 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,02 € 4,82 € | |
26341 | 5130 018018016 | 18 - 18 - 16 mm | 16 mm, 18 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,98 € 4,78 € | |
26344 | 5130 018022018 | 18 - 22 - 18 mm | 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,88 € 5,86 € | |
26346 | 20 - 12 - 20 mm | 12 mm, 20 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 13,89 € 16,67 € | ||
26349 | 5130020014020 | 20 - 14 - 20 mm | 14 mm, 20 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 21,02 € 25,22 € | |
26350 | RR5130020016016 | 20 - 16 - 16 mm | 16 mm, 20 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 3,11 € 3,73 € | |
26351 | RR5130020016020 | 20 - 16 - 20 mm | 16 mm, 20 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,54 € 6,65 € | |
26352 | 5130020018018 | 20 - 18 - 18 mm | 18 mm, 20 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 7,71 € 9,25 € | |
26353 | 5130020018020 | 20 - 18 - 20 mm | 18 mm, 20 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 7,09 € 8,51 € | |
26355 | RR5130020020016 | 20 - 20 - 16 mm | 16 mm, 20 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 6,62 € 7,94 € | |
26357 | 5130221222 | 20 - 22 - 20 mm | 20 mm, 22 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 7,43 € 8,92 € | |
26363 | 5130 022012022 | 22 - 12 - 22 mm | 12 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,55 € 6,66 € | |
26364 | 5130022014014 | 22 - 14 - 14 mm | 14 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 8,23 € 9,88 € | |
26365 | 5130 022014016 | 22 - 14 - 16 mm | 14 mm, 16 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,97 € 8,36 € | |
26367 | 5130221422 | 22 - 14 - 22 mm | 14 mm, 22 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 3,78 € 4,54 € | |
26372 | 5130 022016014 | 22 - 16 - 14 mm | 14 mm, 16 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 9,46 € 11,35 € | |
26373 | 5130 022016016 | 22 - 16 - 16 mm | 16 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,04 € 6,05 € | |
26375 | 5130221622 | 22 - 16 - 22 mm | 16 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,02 € 4,82 € | |
26376 | 5130 022018014 | 22 - 18 - 14 mm | 14 mm, 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,97 € 7,16 € | |
26378 | 5130 022018016 | 22 - 18 - 16 mm | 16 mm, 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,79 € 5,75 € | |
26379 | 6006130221818 | 22 - 18 - 18 mm | 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,61 € 6,73 € | |
26380 | 6006130221822 | 22 - 18 - 22 mm | 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,42 € 6,50 € | |
26381 | 5130 022020022 | 22 - 20 - 22 mm | 20 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 24,88 € 29,86 € | |
26383 | 5130 022022014 | 22 - 22 - 14 mm | 14 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,13 € 7,36 € | |
26385 | 5130222216 | 22 - 22 - 16 mm | 16 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,18 € 7,42 € | |
26386 | 5130 022022018 | 22 - 22 - 18 mm | 18 mm, 22 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,04 € 6,05 € | |
26389 | 5130222822 | 22 - 28 - 22 mm | 22 mm, 28 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,34 € 7,61 € | |
26391 | 5130281428 | 28 - 14 - 28 mm | 14 mm, 28 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,09 € 7,31 € | |
26399 | 5130 028016028 | 28 - 16 - 28 mm | 16 mm, 28 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,18 € 7,42 € | |
26403 | 5130281828 | 28 - 18 - 28 mm | 18 mm, 28 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,50 € 7,80 € | |
26408 | 122119 | 28 - 22 - 18 mm | 18 mm, 22 mm, 28 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 12,11 € 14,53 € | |
26409 | 5130 028022022 | 28 - 22 - 22 mm | 22 mm, 28 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 9,35 € 11,22 € | |
26410 | 6006130282228 | 28 - 22 - 28 mm | 22 mm, 28 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 7,23 € 8,68 € | |
26413 | 5130282818 | 28 - 28 - 18 mm | 18 mm, 28 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 8,78 € 10,54 € | |
26414 | 5130 028028022 | 28 - 28 - 22 mm | 22 mm, 28 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 9,14 € 10,97 € | |
26418 | 5130032018032 | 32 - 18 - 32 mm | 18 mm, 32 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 19,65 € 23,58 € | |
26419 | 5130322232 | 32 - 22 - 32 mm | 22 mm, 32 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 10,56 € 12,67 € | |
26420 | 5130322832 | 32 - 28 - 32 mm | 28 mm, 32 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 12,19 € 14,63 € | |
26423 | 5130351835 | 35 - 18 - 35 mm | 18 mm, 35 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 11,98 € 14,38 € | |
26426 | 104375 | 35 - 22 - 35 mm | 22 mm, 35 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 12,47 € 14,96 € | |
26427 | 105808 | 35 - 28 - 35 mm | 28 mm, 35 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 14,30 € 17,16 € | |
26442 | 5130 040032040 | 40 - 32 - 40 mm | 32 mm, 40 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 58,48 € 70,18 € | |
26447 | 111595 | 42 - 22 - 42 mm | 22 mm, 42 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 17,18 € 20,62 € | |
26450 | 5130422842 | 42 - 28 - 42 mm | 28 mm, 42 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 19,42 € 23,30 € | |
26452 | 5130042032042 | 42 - 32 - 42 mm | 32 mm, 42 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 33,20 € 39,84 € | |
26453 | 5130423542 | 42 - 35 - 42 mm | 35 mm, 42 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 23,20 € 27,84 € | |
26459 | 5130 052028052 | 52 - 28 - 52 mm | 28 mm, 52 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 60,08 € 72,10 € | |
26461 | 118792 | 54 - 22 - 54 mm | 22 mm, 54 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 32,34 € 38,81 € | |
26463 | 5130542854 | 54 - 28 - 54 mm | 28 mm, 54 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 32,46 € 38,95 € | |
26465 | 5130543554 | 54 - 35 - 54 mm | 35 mm, 54 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 38,76 € 46,51 € | |
26466 | 5130544254 | 54 - 42 - 54 mm | 42 mm, 54 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 44,69 € 53,63 € | |
Documents (2)