Robinet soupape acier PN40
Robinet soupape acier PN40
Série 471
Robinet à soupape - Corps Acier - PN40
Corps Acier A216 WCB- Clapet Inox 420 - Siège Inox 420 - Presse étoupe Graphite
Tige non montante
- Chapeau et presse étoupe boulonnés
- A brides GN25/40
- Commande par volant fonte
- Peinture bleue RAL 5002
T° mini/maxi : -20°C/+400°C
Certificat 3.1 diponible sur demande
Robinet à soupape - Corps Acier - PN40
Corps Acier A216 WCB- Clapet Inox 420 - Siège Inox 420 - Presse étoupe Graphite
Tige non montante
- Chapeau et presse étoupe boulonnés
- A brides GN25/40
- Commande par volant fonte
- Peinture bleue RAL 5002
T° mini/maxi : -20°C/+400°C
Certificat 3.1 diponible sur demande
Description
Série 471
Robinet à soupape - Corps Acier - PN40
Corps Acier A216 WCB- Clapet Inox 420 - Siège Inox 420 - Presse étoupe Graphite
Tige non montante
- Chapeau et presse étoupe boulonnés
- A brides GN25/40
- Commande par volant fonte
- Peinture bleue RAL 5002
T° mini/maxi : -20°C/+400°C
Robinet à soupape - Corps Acier - PN40
Corps Acier A216 WCB- Clapet Inox 420 - Siège Inox 420 - Presse étoupe Graphite
Tige non montante
- Chapeau et presse étoupe boulonnés
- A brides GN25/40
- Commande par volant fonte
- Peinture bleue RAL 5002
T° mini/maxi : -20°C/+400°C
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | DN | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|
35022 | 471015 | 15 | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 284,74 € 341,69 € | |
35023 | 471020 | 20 | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 323,38 € 388,06 € | |
35024 | 471025 | 25 | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 333,00 € 399,60 € | |
35025 | 471032 | 32 | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 503,01 € 603,61 € | |
35026 | 471040 | 40 | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 581,61 € 697,93 € | |
35027 | 471050 | 50 | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 670,03 € 804,04 € | |
35028 | 471065 | 65 | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 1 070,87 € 1 285,04 € | |
35029 | 471080 | 80 | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 1 455,99 € 1 747,19 € | |
35030 | 471100 | 100 | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 1 988,47 € 2 386,16 € | |
35031 | 471125 | 125 | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 3 137,94 € 3 765,53 € | |
35032 | 471150 | 150 | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 3 892,46 € 4 670,95 € | |
35033 | 471200 | 200 | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 7 065,78 € 8 478,94 € | |
Documents (13)