Réduction cuivre MF 243CU
Réduction cuivre MF 243CU
- Famille : Réduction
- Matière : Cuivre
- Genre : MF
- Famille : Réduction
- Matière : Cuivre
- Genre : MF
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Modèle | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26572 | 52431008 | 10 - 8 mm | 8 mm, 10 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 0,90 € 1,08 € | |
26574 | 52431208 | 12 - 8 mm | 8 mm, 12 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,04 € 2,45 € | |
26575 | 52431210 | 12 - 10 mm | 10 mm, 12 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 1,10 € 1,32 € | |
26576 | 52431410 | 14 - 10 mm | 10 mm, 14 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 0,94 € 1,13 € | |
26577 | 6006243141200 | 14 - 12 mm | 12 mm, 14 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 1,02 € 1,22 € | |
26582 | 52431610 | 16 - 10 mm | 10 mm, 16 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 1,30 € 1,56 € | |
26583 | 52431612 | 16 - 12 mm | 12 mm, 16 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 1,22 € 1,46 € | |
26584 | 6006243161400 | 16 - 14 mm | 14 mm, 16 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 1,02 € 1,22 € | |
26585 | 52431810 | 18 - 10 mm | 10 mm, 18 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,37 € 4,04 € | |
26586 | 5243 018012000 | 18 - 12 mm | 12 mm, 18 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,04 € 2,45 € | |
26587 | 5243 018014000 | 18 - 14 mm | 14 mm, 18 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 1,26 € 1,51 € | |
26589 | 52431816 | 18 - 16 mm | 16 mm, 18 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 1,34 € 1,61 € | |
26590 | 2432012000 | 20 - 12 mm | 12 mm, 20 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,10 € 3,72 € | |
26591 | 2432014000 | 20 - 14 mm | 14 mm, 20 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,43 € 2,92 € | |
26592 | 242216 | 20 - 16 mm | 16 mm, 20 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,61 € 4,33 € | |
26593 | 2432018000 | 20 - 18 mm | 18 mm, 20 mm | A souder | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 3,04 € 3,65 € | |
26595 | 5243 022012000 | 22 - 12 mm | 12 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,60 € 3,12 € | |
26596 | 52432214 | 22 - 14 mm | 14 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 1,58 € 1,90 € | |
26598 | 52432216 | 22 - 16 mm | 16 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 1,62 € 1,94 € | |
26599 | 52432218 | 22 - 18 mm | 18 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 1,50 € 1,80 € | |
26600 | 2432220000 | 22 - 20 mm | 20 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,49 € 2,99 € | |
26607 | 5243028012000 | 28 - 12 mm | 12 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,22 € 6,26 € | |
26608 | 5243 028014000 | 28 - 14 mm | 14 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,96 € 3,55 € | |
26610 | 5243 028016000 | 28 - 16 mm | 16 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,60 € 3,12 € | |
26611 | 5243 028018000 | 28 - 18 mm | 18 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 2,68 € 3,22 € | |
26612 | 5243028020000 | 28 - 20 mm | 20 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 24,80 € 29,76 € | |
26613 | 5243 028022000 | 28 - 22 mm | 22 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,32 € 3,98 € | |
26614 | 5243028025000 | 28 - 25 mm | 25 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 7,37 € 8,84 € | |
26615 | 5243 032018000 | 32 - 18 mm | 18 mm, 32 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,20 € 6,24 € | |
26616 | 5243032020000 | 32 - 20 mm | 20 mm, 32 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 29,34 € 35,21 € | |
26617 | 6006243322200 | 32 - 22 mm | 22 mm, 32 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,87 € 5,84 € | |
26618 | 6006243322800 | 32 - 28 mm | 28 mm, 32 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,84 € 5,81 € | |
26621 | 5243 035022000 | 35 - 22 mm | 22 mm, 35 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,28 € 6,34 € | |
26622 | 5243 035028000 | 35 - 28 mm | 28 mm, 35 mm | A souder | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 6,07 € 7,28 € | |
26626 | 5243036028000 | 36 - 28 mm | 28 mm, 36 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 9,93 € 11,92 € | |
26627 | 5243036032000 | 36 - 32 mm | 32 mm, 36 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 7,71 € 9,25 € | |
26629 | 52434028 | 40 - 28 mm | 28 mm, 40 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 8,41 € 10,09 € | |
26630 | 5243 040032000 | 40 - 32 mm | 32 mm, 40 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 7,64 € 9,17 € | |
26631 | 5243 040036000 | 40 - 36 mm | 36 mm, 40 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 9,50 € 11,40 € | |
26633 | 5243 042018000 | 42 - 18 mm | 18 mm, 42 mm | A souder | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 111,34 € 133,61 € | |
26634 | 5243 042022000 | 42 - 22 mm | 22 mm, 42 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 11,03 € 13,24 € | |
26635 | 5243 042028000 | 42 - 28 mm | 28 mm, 42 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 7,55 € 9,06 € | |
26636 | 5243042032000 | 42 - 32 mm | 32 mm, 42 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 10,81 € 12,97 € | |
26637 | 52434235 | 42 - 35 mm | 35 mm, 42 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 10,85 € 13,02 € | |
26640 | 5243 052032000 | 52 - 32 mm | 32 mm, 52 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 17,78 € 21,34 € | |
26642 | 5243 052040000 | 52 - 40 mm | 40 mm, 52 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 23,81 € 28,57 € | |
26643 | 5243 052042000 | 52 - 42 mm | 42 mm, 52 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 18,14 € 21,77 € | |
26645 | 5243 054028000 | 54 - 28 mm | 28 mm, 54 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 19,16 € 22,99 € | |
26646 | 5243 054035000 | 54 - 35 mm | 35 mm, 54 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 18,80 € 22,56 € | |
26647 | 5243 054042000 | 54 - 42 mm | 42 mm, 54 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 15,41 € 18,49 € | |
26652 | 5243 063042000 | 63 - 42 mm | 42 mm, 63 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 28,23 € 33,88 € | |
26653 | 5243 063052000 | 63 - 52 mm | 52 mm, 63 mm | A souder | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 22,45 € 26,94 € | |
Documents (35)