Radiateur MIX
Radiateur MIX
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Modèle | Haut. | Larg. | Puiss. | Nb éléments | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150136 | MX050010-2 | Mix 500 | 590 mm | 160 mm | 720 W | 2 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 65,02 € 78,02 € | |
150135 | MX050010-5 | Mix 500 | 590 mm | 400 mm | 630 W | 5 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 162,56 € 195,07 € | |
150132 | MX050010-8 | Mix 500 | 590 mm | 640 mm | 1008 W | 8 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 260,09 € 312,11 € | |
150127 | MX060010-1 | Mix 600 | 690 mm | 80 mm | 144 W | 1 | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 0,00 € 0,00 € | |
150126 | MX060010-2 | Mix 600 | 690 mm | 160 mm | 288 W | 2 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 67,84 € 81,41 € | |
150125 | MX060010-5 | Mix 600 | 690 mm | 400 mm | 720 W | 5 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 169,60 € 203,52 € | |
150122 | MX060010-8 | Mix 600 | 690 mm | 640 mm | 1152 W | 8 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 271,36 € 325,63 € | |
150106 | MX080010-2 | Mix 800 | 890 mm | 160 mm | 358 W | 2 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 83,45 € 100,14 € | |
150105 | MX080010-5 | Mix 800 | 890 mm | 400 mm | 895 W | 5 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 208,61 € 250,33 € | |
150102 | MX080010-8 | Mix 800 | 890 mm | 640 mm | 1432 W | 8 | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 333,78 € 400,54 € | |
Documents (11)