Radiateur eau chaude PARADA 22 hauteur 400
Radiateur eau chaude PARADA 22 hauteur 400
- Modèle : 22
- Haut. : 400 mm
- Energie : Eau chaude
- Modèle : 22
- Haut. : 400 mm
- Energie : Eau chaude
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Larg. | Puiss. | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
1085881 | PAR224000450R | 450 mm | 569 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 238,00 € 285,60 € | |
1085882 | PAR224000600R | 600 mm | 759 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 289,00 € 346,80 € | |
1085883 | PAR224000750R | 750 mm | 949 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 343,00 € 411,60 € | |
1085884 | PAR224000900R | 900 mm | 1139 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 401,00 € 481,20 € | |
1085885 | PAR224001050R | 1050 mm | 1328 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 468,00 € 561,60 € | |
1085886 | PAR224001200R | 1200 mm | 1518 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 492,00 € 590,40 € | |
1085887 | PAR224001350R | 1350 mm | 1708 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 554,00 € 664,80 € | |
1085888 | PAR224001500R | 1500 mm | 1898 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 622,00 € 746,40 € | |
1085889 | PAR224001650R | 1650 mm | 2087 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 686,00 € 823,20 € | |
1085890 | PAR224001800R | 1800 mm | 2277 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 748,00 € 897,60 € | |
1085891 | PAR224001950R | 1950 mm | 2467 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 810,00 € 972,00 € | |
1085893 | PAR224002250R | 2250 mm | 2846 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 935,00 € 1 122,00 € | |
1085894 | PAR224002400R | 2400 mm | 3036 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 998,00 € 1 197,60 € | |
1085895 | PAR224002550R | 2550 mm | 3226 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 058,00 € 1 269,60 € | |
1085896 | PAR224002700R | 2700 mm | 3416 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 123,00 € 1 347,60 € | |
1085897 | PAR224003000R | 3000 mm | 3795 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 247,00 € 1 496,40 € | |
Documents (1)