Radiateur eau chaude PARADA 21S hauteur 900
Radiateur eau chaude PARADA 21S hauteur 900
- Energie : Eau chaude
- Modèle : 21S
- Haut. : 900 mm
- Energie : Eau chaude
- Modèle : 21S
- Haut. : 900 mm
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Larg. | Puiss. | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
1085847 | PAR219000450R | 450 mm | 776 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 320,00 € 384,00 € | |
1085848 | PAR219000600R | 600 mm | 1034 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 395,00 € 474,00 € | |
1085849 | PAR219000750R | 750 mm | 1293 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 454,00 € 544,80 € | |
1085850 | PAR219000900R | 900 mm | 1552 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 544,00 € 652,80 € | |
1085851 | PAR219001050R | 1050 mm | 1810 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 615,00 € 738,00 € | |
1085852 | PAR219001200R | 1200 mm | 2069 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 704,00 € 844,80 € | |
1085853 | PAR219001350R | 1350 mm | 2327 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 744,00 € 892,80 € | |
1085854 | PAR219001500R | 1500 mm | 2586 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 837,00 € 1 004,40 € | |
1085855 | PAR219001650R | 1650 mm | 2845 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 921,00 € 1 105,20 € | |
1085856 | PAR219001800R | 1800 mm | 3103 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 004,00 € 1 204,80 € | |
1085857 | PAR219001950R | 1950 mm | 3362 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 089,00 € 1 306,80 € | |
1085859 | PAR219002250R | 2250 mm | 3879 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 256,00 € 1 507,20 € | |
1085860 | PAR219002400R | 2400 mm | 4138 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 341,00 € 1 609,20 € | |
1085861 | PAR219002550R | 2550 mm | 4396 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 425,00 € 1 710,00 € | |
1085862 | PAR219002700R | 2700 mm | 4655 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 508,00 € 1 809,60 € | |
1085863 | PAR219003000R | 3000 mm | 5172 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 675,00 € 2 010,00 € | |
Documents (1)