Radiateur eau chaude PARADA 21S hauteur 600
Radiateur eau chaude PARADA 21S hauteur 600
- Energie : Eau chaude
- Modèle : 21S
- Haut. : 600 mm
- Energie : Eau chaude
- Modèle : 21S
- Haut. : 600 mm
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Larg. | Puiss. | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
1085813 | PAR216000450R | 450 mm | 571 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 230,00 € 276,00 € | |
1085814 | PAR216000600R | 600 mm | 761 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 284,00 € 340,80 € | |
1085815 | PAR216000750R | 750 mm | 952 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 336,00 € 403,20 € | |
1085816 | PAR216000900R | 900 mm | 1142 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 390,00 € 468,00 € | |
1085817 | PAR216001050R | 1050 mm | 1332 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 443,00 € 531,60 € | |
1085818 | PAR216001200R | 1200 mm | 1523 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 507,00 € 608,40 € | |
1085819 | PAR216001350R | 1350 mm | 1713 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 551,00 € 661,20 € | |
1085820 | PAR216001500R | 1500 mm | 1904 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 621,00 € 745,20 € | |
1085821 | PAR216001650R | 1650 mm | 2094 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 683,00 € 819,60 € | |
1085822 | PAR216001800R | 1800 mm | 2284 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 723,00 € 867,60 € | |
1085823 | PAR216001950R | 1950 mm | 2475 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 782,00 € 938,40 € | |
1085825 | PAR216002250R | 2250 mm | 2855 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 903,00 € 1 083,60 € | |
1085826 | PAR216002400R | 2400 mm | 3046 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 963,00 € 1 155,60 € | |
1085827 | PAR216002550R | 2550 mm | 3236 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 023,00 € 1 227,60 € | |
1085828 | PAR216002700R | 2700 mm | 3426 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 083,00 € 1 299,60 € | |
1085829 | PAR216003000R | 3000 mm | 3807 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 203,00 € 1 443,60 € | |
Documents (1)