Radiateur eau chaude PARADA 21S hauteur 400
Radiateur eau chaude PARADA 21S hauteur 400
- Energie : Eau chaude
- Modèle : 21S
- Haut. : 400 mm
- Energie : Eau chaude
- Modèle : 21S
- Haut. : 400 mm
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Larg. | Puiss. | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
1085779 | PAR214000450R | 450 mm | 421 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 215,00 € 258,00 € | |
1085780 | PAR214000600R | 600 mm | 562 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 253,00 € 303,60 € | |
1085781 | PAR214000750R | 750 mm | 702 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 303,00 € 363,60 € | |
1085782 | PAR214000900R | 900 mm | 842 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 355,00 € 426,00 € | |
1085783 | PAR214001050R | 1050 mm | 983 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 405,00 € 486,00 € | |
1085784 | PAR214001200R | 1200 mm | 1123 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 429,00 € 514,80 € | |
1085785 | PAR214001350R | 1350 mm | 1264 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 484,00 € 580,80 € | |
1085786 | PAR214001500R | 1500 mm | 1404 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 502,00 € 602,40 € | |
1085787 | PAR214001650R | 1650 mm | 1544 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 553,00 € 663,60 € | |
1085788 | PAR214001800R | 1800 mm | 1685 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 602,00 € 722,40 € | |
1085789 | PAR214001950R | 1950 mm | 1825 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 653,00 € 783,60 € | |
1085791 | PAR214002250R | 2250 mm | 2106 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 753,00 € 903,60 € | |
1085792 | PAR214002400R | 2400 mm | 2246 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 803,00 € 963,60 € | |
1085793 | PAR214002550R | 2550 mm | 2387 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 852,00 € 1 022,40 € | |
1085794 | PAR214002700R | 2700 mm | 2527 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 903,00 € 1 083,60 € | |
1085795 | PAR214003000R | 3000 mm | 2808 W | Retrait Le vendredi 17 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 1 005,00 € 1 206,00 € | |
Documents (1)