Pompe à chaleur ALFEA EXCELLIA DUO A.I.
Pompe à chaleur ALFEA EXCELLIA DUO A.I.
En remplacement ou en relève de chaudière. Tout type d’émetteur basse température. Gamme chaud seul et option froid. Niveau sonore du module extérieur : 45, 46 ou 47 dB(A) en fonction du modèle (niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2). Appoint électrique intégré (6 ou 9 kW). PAC dédiée à la rénovation.
- Energie : Air/Eau
- Tension : 400 V
- Capacité : 190 L
- Classe : A++
- Classe : A++
- Poids : 243 kg
Description
CONFORT Par grand froid, le système vous garantit un confort constant grâce au déclenchement de l’appoint électrique intégré àvotre pompe à chaleur ou à votre chaudière existante en cas de relève. Grâce à l’échangeur coaxial (breveté par Atlantic)vous bénéficiez d’un système de chauffe constant et d’une solution fiable et performante (risque d’usure diminuéet durée de vie optimisée). Compatibilité facilitée avec différents types d’émetteurs : plancher chauffant hydraulique, radiateurs, radiateurs dynamiques.ECONOMIESAlféa Excellia A.I. a recours aux énergies renouvelables en utilisant les calories naturellement présentes dans l’air extérieur,et assure, ainsi, une consommation écoresponsable. Le régulateur de température Inverter optimise la consommation de la pompe à chaleur en adaptant son régime moteur en fonction de vos besoins pour plus d’économies.CONNECTIVITECompatible avec l’offre Cozytouch Atlantic : pilotez, économisez et profitez d’un confort optimal en toute sérénitéLa façade stylisée des nouvelles commandes d’ambiance vous offre un design plus moderneCARACTERISTIQUES• En remplacement ou en relève de chaudière• Tout type d’émetteur basse température• Gamme chaud seul et option froid• Niveau sonore du module extérieur : 45, 46 ou 47 dB(A) en fonction du modèle (niveau de pression sonore à 5 m de• l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2).• Appoint électrique intégré (6 ou 9 kW)• PAC dédiée à la rénovation.
- Energie : Air/Eau
- Tension : 400 V
- Capacité : 190 L
- Classe : A++
- Classe : A++
- Poids : 243 kg
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Modèle | Puiss. | Larg. | Haut. | Prof. | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070548 | 526321 | ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 11 | 555 000 W | 1190 mm | 1830 mm | 990 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | promotion Sorofi automne 8 835,45 € 10 602,54 € | |
1070550 | 526323 | ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 11 Triphasé | 56 400 - 61 000 W | 1190 mm | 1830 mm | 990 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 8 835,45 € 10 602,54 € | |
1070549 | 526322 | ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 14 | 59 000 W | 1190 mm | 1830 mm | 990 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | promotion Sorofi automne 9 472,50 € 11 367,00 € | |
1070551 | 526324 | ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 14 triphasé | 6 000 - 30 000 W | 1190 mm | 1850 mm | 990 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 9 472,50 € 11 367,00 € | |
1075554 | 526642 | ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 15 Triphasé | 6 000 - 35 000 W | 1400 mm | 2000 mm | 1200 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 13 890,73 € 16 668,88 € | |
1075553 | 526641 | EXCELLIA HP DUO AI 16 | 6 000 W | 1400 mm | 2000 mm | 1200 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | promotion Sorofi automne 13 111,21 € 15 733,45 € | |
1070552 | 526325 | EXCELLIA HP DUO AI 16 Triphasé | 6 000 W | 1190 mm | 1830 mm | 990 mm | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 10 939,21 € 13 127,05 € | |
1075555 | 526643 | EXCELLIA HP DUO AI 17 Triphasé | 6 000 W | 1400 mm | 2000 mm | 1200 mm | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 14 387,32 € 17 264,78 € | |
Documents (7)