Bouchon PVC
Bouchon PVC
- Matière : PVC
- Famille : Bouchon
- Genre : MF
- Matière : PVC
- Famille : Bouchon
- Genre : MF
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Poids | Poids logistique | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68088 | FF | 32 mm | 32 mm | 15 g | 15 g | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 1,56 € 1,87 € | |
58526 | FH | 40 mm | 40 mm | 21 g | 21 g | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 1,62 € 1,94 € | |
68089 | FJ | 50 mm | 50 mm | 29 g | 29 g | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 2,41 € 2,89 € | |
58528 | FL | 63 mm | 63 mm | 82 g | 82 g | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 9,37 € 11,24 € | |
58529 | FP | 75 mm | 75 mm | 100 g | 100 g | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 9,76 € 11,71 € | |
58530 | FR | 80 mm | 80 mm | 100 g | 100 g | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 10,56 € 12,67 € | |
58531 | FS | 90 mm | 90 mm | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 12,08 € 14,50 € | |||
68090 | FT | 100 mm | 100 mm | 131 g | 131 g | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 9,88 € 11,86 € | |
58533 | FV | 110 mm | 110 mm | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 13,10 € 15,72 € | |||
58534 | FX | 125 mm | 125 mm | 186 g | 186 g | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 13,85 € 16,62 € | |
58535 | FY | 140 mm | 140 mm | 290 g | 290 g | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 16,46 € 19,75 € | |
58536 | FZ | 160 mm | 160 mm | 306 g | 306 g | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 40,21 € 48,25 € | |
58537 | FB | 200 mm | 200 mm | 369 g | 369 g | Retrait Livraison Le mardi 24 décembre 2024 | 47,18 € 56,62 € | |
Documents (13)