Manchon compensateur élastomère EPDM à brides acier
Manchon compensateur élastomère EPDM à brides acier
Compensateur de dilatation, élastomère, à brides en acier galvanisé, à simple soufflet EPDM, câble acier trempé, raccordement à brides PN10 pour réseaux d'adduction et de distribution d'eau
Description
CARACTERISTIQUES :
Absorption des vibrations, bruits
Compression linéaire et angulaire
UTILISATION :
Réseaux d'adduction et de distribution d'eau (1501-1502)
Température mini et maxi de service , : -10°C à + 100°C
Pression maxi de service : 10 bars à température ambiante jusqu'au DN250
7 bars à partir du DN300
Absorption des vibrations, bruits
Compression linéaire et angulaire
UTILISATION :
Réseaux d'adduction et de distribution d'eau (1501-1502)
Température mini et maxi de service , : -10°C à + 100°C
Pression maxi de service : 10 bars à température ambiante jusqu'au DN250
7 bars à partir du DN300
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
35360 | 1501032 | 32 mm | 32 mm | Retrait Livraison Le lundi 30 décembre 2024 | 61,89 € 74,27 € | |
35361 | 1501040 | 40 mm | 40 mm | Retrait Livraison Le lundi 30 décembre 2024 | 71,22 € 85,46 € | |
35362 | 1501050 | 50 mm | 50 mm | Retrait Livraison Le lundi 30 décembre 2024 | 82,91 € 99,49 € | |
35363 | 1501065 | 65 mm | 65 mm | Retrait Livraison Le lundi 30 décembre 2024 | 104,64 € 125,57 € | |
35364 | 1501080 | 80 mm | 80 mm | Retrait Livraison Le lundi 30 décembre 2024 | 119,34 € 143,21 € | |
35365 | 1501100 | 100 mm | 100 mm | Retrait Livraison Le lundi 30 décembre 2024 | 146,19 € 175,43 € | |
35366 | 1501125 | 125 mm | 125 mm | Retrait Le mardi 31 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 1 janvier 2025 | 206,41 € 247,69 € | |
35367 | 1501150 | 150 mm | 150 mm | Retrait Le mardi 31 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 1 janvier 2025 | 250,07 € 300,08 € | |
35368 | 1501200 | 200 mm | 200 mm | Retrait Le mardi 31 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 1 janvier 2025 | 390,41 € 468,49 € | |
35369 | 1501250 | 250 mm | 250 mm | Retrait Le mardi 31 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 1 janvier 2025 | 575,48 € 690,58 € | |
35370 | 1501300 | 300 mm | 300 mm | Retrait Le mardi 31 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 1 janvier 2025 | 676,79 € 812,15 € | |
Documents (13)