Optipac Hybride Gaz
Optipac Hybride Gaz
Pompe à chaleur air/eau moyenne température
Une gamme très performante (jusqu'à A+++)
Une pression acoustique très faible (à partir de 31 dB à 5 mètres)
Régulation en fonction de la température extérieure
Installation avec ou sans module intérieur
3 services : chauffage, rafraichissement et eau chaude sanitaire
Description
Pompe à chaleur air/eau moyenne température
Une gamme très performante (jusqu'à A+++)
Une pression acoustique très faible (à partir de 31 dB à 5 mètres)
Régulation en fonction de la température extérieure
Installation avec ou sans module intérieur
3 services : chauffage, rafraichissement et eau chaude sanitaire
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Modèle | Puiss. | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
1090577 | Gaz cheminée | 8-24 MONO | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 8 740,00 € 10 488,00 € | ||
1090578 | Gaz cheminée | 10-24 MONO | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 9 340,00 € 11 208,00 € | ||
1090579 | Gaz cheminée | 12-24 MONO | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 10 140,00 € 12 168,00 € | ||
1090580 | Gaz cheminée | 14-24 MONO | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 11 040,00 € 13 248,00 € | ||
1090581 | Gaz cheminée | 16-24 TRI | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 12 040,00 € 14 448,00 € | ||
1090582 | Gaz cheminée | 14-32 MONO | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 11 490,00 € 13 788,00 € | ||
1090583 | Gaz cheminée | 14-32 TRI | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 11 990,00 € 14 388,00 € | ||
1090584 | Gaz cheminée | 16-32 TRI | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 12 490,00 € 14 988,00 € | ||
1090585 | Gaz ventouse | 8-24 MONO | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 9 240,00 € 11 088,00 € | ||
1090586 | Gaz ventouse | 10-24 MONO | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 9 840,00 € 11 808,00 € | ||
1090587 | Gaz ventouse | 12-24 MONO | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 10 640,00 € 12 768,00 € | ||
1090588 | Gaz ventouse | 14-24 MONO | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 11 540,00 € 13 848,00 € | ||
1090589 | Gaz ventouse | 16-24 TRI | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 12 540,00 € 15 048,00 € | ||
1090590 | Gaz ventouse | 14-32 MONO | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 11 990,00 € 14 388,00 € | ||
1090591 | Gaz ventouse | 14-32 TRI | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 12 490,00 € 14 988,00 € | ||
1090592 | Gaz ventouse | 16-32 TRI | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 12 990,00 € 15 588,00 € | ||
Documents (1)