Manchon 270 CU Frigorifique
Manchon 270 CU Frigorifique
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Tube | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|
94301 | 4741400000 | 1/4 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 0,26 € 0,31 € | |
94302 | 4743800000 | 3/8 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 0,41 € 0,49 € | |
94303 | 4741200000 | 1/2 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 0,70 € 0,84 € | |
94304 | 4745800000 | 5/8 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 0,98 € 1,18 € | |
94305 | 4743400000 | 3/4 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 1,62 € 1,94 € | |
94306 | 4747800000 | 7/8 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 2,27 € 2,72 € | |
94307 | 4741000000 | 1'' | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 3,48 € 4,18 € | |
1013827 | 4741180000 | 1''1/8 | Retrait Le mardi 26 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 27 novembre 2024 | 4,59 € 5,51 € | |
1013828 | 4741380000 | 1''3/8 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 6,30 € 7,56 € | |
1013829 | 4741580000 | 1''5/8 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 9,36 € 11,23 € | |
1013830 | 4742180000 | 2''1/8 | Retrait Livraison Le mardi 26 novembre 2024 | 17,96 € 21,55 € | |
Documents (1)