Joint torique Nitrile 70 shores
Joint torique Nitrile 70 shores
• Normes NFT 47501
- Cond. : 20
Description
• Normes NFT 47501
- Cond. : 20
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. ext. | Larg. | Type | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
383421 | 181204 | 4,2-8 | 1,9 | N° 3 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,68 € 4,42 € | |
383422 | 28604 | 4,9-8,7 | 1,9 | N ° 4 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,70 € 5,64 € | |
383423 | 28605 | 5,7-9,5 | 1,9 | N ° 5 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,70 € 5,64 € | |
383424 | 28635 | 6,4-10,2 | 1,9 | N ° 5 A | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,86 € 5,83 € | |
383425 | 28606 | 7,2-11 | 1,9 | N ° 6 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,12 € 6,14 € | |
383426 | 28636 | 8-11,8 | 1,9 | N ° 6 A | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,40 € 6,48 € | |
383427 | 28607 | 8,9-12,7 | 1,9 | N ° 7 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,72 € 6,86 € | |
383428 | 28608 | 8,9-14,3 | 2,7 | N ° 8 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,08 € 7,30 € | |
383429 | 28609 | 10,5-15,9 | 2,7 | N ° 9 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,68 € 8,02 € | |
383430 | 28610 | 12,1-17,5 | 2,7 | N ° 10 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,74 € 8,09 € | |
383431 | 28611 | 13,6-19 | 2,7 | N ° 11 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 7,44 € 8,93 € | |
383432 | 28612 | 15,1-20,5 | 2,7 | N ° 12 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 7,62 € 9,14 € | |
383433 | 28613 | 16,9-22,3 | 2,7 | N ° 13 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 7,82 € 9,38 € | |
383434 | 28614 | 18,4-23,8 | 2,7 | N ° 14 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 8,08 € 9,70 € | |
383435 | 28615 | 18,3-25,5 | 3,6 | N ° 15 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 7,98 € 9,58 € | |
383436 | 28616 | 19,8-27 | 3,6 | N ° 16 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 8,66 € 10,39 € | |
383437 | 28617 | 21,3-28,5 | 3,6 | N ° 17 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 8,96 € 10,75 € | |
383438 | 28618 | 23-30,2 | 3,6 | N ° 18 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 10,94 € 13,13 € | |
383439 | 28619 | 24,6-31,8 | 3,6 | N ° 19 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 10,94 € 13,13 € | |
383440 | 28620 | 26,2-33,4 | 3,6 | N ° 20 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 11,14 € 13,37 € | |
383441 | 28621 | 27,8-35 | 3,6 | N ° 21 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 11,30 € 13,56 € | |
383442 | 28622 | 29,3-36,5 | 3,6 | N ° 22 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 11,40 € 13,68 € | |
383443 | 28623 | 30,8-38 | 3,6 | N ° 23 | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 12,24 € 14,69 € | |
Documents (1)