Element Droit
Element Droit
Conduit double paroi inox isolé
Description
Conduit double paroi inox isolé
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Long. | Diam. | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
1008416 | 181212 | 500 mm | 125 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 152,83 € 183,40 € | |
1008422 | 181215 | 500 mm | 153 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 165,48 € 198,58 € | |
1008425 | 181218 | 500 mm | 180 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 181,75 € 218,10 € | |
1008428 | 181220 | 500 mm | 200 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 193,52 € 232,22 € | |
1008431 | 181225 | 500 mm | 250 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 230,58 € 276,70 € | |
1008432 | 181230 | 500 mm | 300 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 269,47 € 323,36 € | |
1008433 | 181012 | 1000 mm | 125 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 204,36 € 245,23 € | |
1008436 | 181013 | 1000 mm | 139 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 228,78 € 274,54 € | |
1008439 | 181015 | 1000 mm | 153 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 233,29 € 279,95 € | |
1008442 | 181018 | 1000 mm | 180 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 270,37 € 324,44 € | |
1008445 | 181020 | 1000 mm | 200 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 291,16 € 349,39 € | |
1008448 | 181025 | 1000 mm | 250 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 355,37 € 426,44 € | |
1008449 | 181030 | 1000 mm | 300 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 416,87 € 500,24 € | |
1008450 | 181412 | 1250 mm | 125 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 249,57 € 299,48 € | |
1008451 | 181413 | 1250 mm | 139 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 268,57 € 322,28 € | |
1008452 | 181415 | 1250 mm | 153 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 283,02 € 339,62 € | |
1008453 | 181418 | 1250 mm | 180 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 289,73 € 347,68 € | |
1008454 | 181420 | 1250 mm | 200 | Retrait Le vendredi 1 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 4 novembre 2024 | 354,47 € 425,36 € | |
Documents (1)