ELEMENT DROIT 250 0:130 CD NON PEINT ED 250-130 CD
ELEMENT DROIT 250 0:130 CD NON PEINT ED 250-130 CD
Les conduits Condensor SL sont polycombustibles et adaptés à l’évacuation des fumées de toutes les chaudières gaz, fioul, bois et charbon
Conduit en simple paroi Inox, soudés en continu de manière à les rendre parfaitement étanches
Produit léger, facile et rapide à monter optimisant ainsi la gestion des chantiers
Conduit en simple paroi Inox, soudés en continu de manière à les rendre parfaitement étanches
Produit léger, facile et rapide à monter optimisant ainsi la gestion des chantiers
Description
Les conduits Condensor SL sont polycombustibles et adaptés à l’évacuation des fumées de toutes les chaudières gaz, fioul, bois et charbon
Conduit en simple paroi Inox, soudés en continu de manière à les rendre parfaitement étanches
Produit léger, facile et rapide à monter optimisant ainsi la gestion des chantiers
Conduit en simple paroi Inox, soudés en continu de manière à les rendre parfaitement étanches
Produit léger, facile et rapide à monter optimisant ainsi la gestion des chantiers
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Long. | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|
1064486 | 44130003 | Retrait Le mercredi 27 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 28 novembre 2024 | 32,38 € 38,86 € | ||
1064489 | 44130006 | 1200 | Retrait Le mercredi 27 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 28 novembre 2024 | 81,67 € 98,00 € | |
1064515 | 44150003 | 250 | Retrait Le mercredi 27 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 28 novembre 2024 | 35,69 € 42,83 € | |
1064518 | 44150006 | 1200 | Retrait Le mercredi 27 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 28 novembre 2024 | 87,61 € 105,13 € | |
1064547 | 44180003 | 250 | Retrait Le mercredi 27 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 28 novembre 2024 | 58,02 € 69,62 € | |
1064550 | 44180006 | 1200 | Retrait Le mercredi 27 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 28 novembre 2024 | 153,03 € 183,64 € | |
1064571 | 44200003 | 250 | Retrait Le mercredi 27 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 28 novembre 2024 | 70,16 € 84,19 € | |
1064572 | 44200004 | 450 | Retrait Le mercredi 27 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 28 novembre 2024 | 92,82 € 111,38 € | |
1064573 | 44200005 | 1000 | Retrait Le mercredi 27 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 28 novembre 2024 | 154,42 € 185,30 € | |
1064574 | 44200006 | 1200 | Retrait Le mercredi 27 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 28 novembre 2024 | 185,28 € 222,34 € | |
1064592 | 44250003 | 250 | Retrait Le mercredi 27 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 28 novembre 2024 | 82,89 € 99,47 € | |
1064594 | 44250005 | 1000 | Retrait Le mercredi 27 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 28 novembre 2024 | 187,96 € 225,55 € | |
1064595 | 44250006 | 1200 | Retrait Le mercredi 27 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 28 novembre 2024 | 225,50 € 270,60 € | |
Documents (1)