Couronne tube cuivre Recuit
Couronne tube cuivre Recuit
EN 1057/NFA51120
Prix au ml
Prix au ml
Description
EN 1057/NFA51120
Prix au ml
Prix au ml
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Dim. | Long. | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
92135 | 2,82E+12 | 4X6 | 50 ml | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 3,33 € 4,00 € | |
92136 | 2,82E+12 | 6X8 | 50 ml | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 4,47 € 5,36 € | |
92137 | 2,82E+12 | 8X10 | 50 ml | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 5,54 € 6,65 € | |
92138 | 2,82E+12 | 10X12 | 50 ml | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 6,71 € 8,05 € | |
92139 | 2,82E+12 | 12X14 | 50 ml | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 7,74 € 9,29 € | |
92140 | 2,82E+12 | 14X16 | 50 ml | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 8,96 € 10,75 € | |
92141 | 2,82E+12 | 13X15 | 50 ml | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 7,67 € 9,20 € | |
92142 | 2,82E+12 | 16X18 | 35 ml | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 10,14 € 12,17 € | |
92145 | 2,82E+12 | 20X22 | 35 ml | Retrait Livraison Le vendredi 22 novembre 2024 | 12,55 € 15,06 € | |
Documents (1)