Conduits rigides plastique rectangulaire
Conduits rigides plastique rectangulaire
Conduits rigides en PVC auto-extinguible
Temp. Max : +60°C
Utilisation lorsque le réseau doit être protégé des risques d'écrasement, pour des combles aménagées, passage apparent ou en faux plafonds
Temp. Max : +60°C
Utilisation lorsque le réseau doit être protégé des risques d'écrasement, pour des combles aménagées, passage apparent ou en faux plafonds
- Haut. : 55 mm
Description
Conduits rigides en PVC auto-extinguible
Temp. Max : +60°C
Utilisation lorsque le réseau doit être protégé des risques d'écrasement, pour des combles aménagées, passage apparent ou en faux plafonds
Temp. Max : +60°C
Utilisation lorsque le réseau doit être protégé des risques d'écrasement, pour des combles aménagées, passage apparent ou en faux plafonds
- Haut. : 55 mm
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Larg. | Modèle | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
1019142 | 460000 | 110 mm | Long 3 ml | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 31,23 € 37,48 € | |
1019143 | 460001 | 110 mm | Raccord droit | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 3,37 € 4,04 € | |
1019144 | 460002 | 110 mm | Coude vert.90° | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 5,76 € 6,91 € | |
1019145 | 460003 | 110 mm | Coude horiz.90° | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 6,95 € 8,34 € | |
1019146 | 460004 | 110 mm | Coude mixte vert 110/100 | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 6,40 € 7,68 € | |
1019147 | 460005 | 110 mm | Raccord mixte 110/100 | Retrait Le mercredi 25 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 26 décembre 2024 | 6,40 € 7,68 € | |
1019148 | 460006 | 110 mm | Té 90° 110/100 | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 10,87 € 13,04 € | |
1019156 | 460015 | 110 mm | Fixation rect. | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 4,59 € 5,51 € | |
1019155 | 460013 | 110 mm | Coude angle variable | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 39,55 € 47,46 € | |
1019158 | 460017 | 110 mm | Raccord adaptable | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 4,59 € 5,51 € | |
1019162 | 460021 | 110 mm | Long 1,5 ml | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 15,43 € 18,52 € | |
1019164 | 460023 | 110 mm | Té horizontal | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 30,60 € 36,72 € | |
1019149 | 460007 | 220 mm | Tube 3 ml | Retrait Le mercredi 25 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le jeudi 26 décembre 2024 | 43,29 € 51,95 € | |
1019150 | 460008 | 220 mm | Raccord droit | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 6,95 € 8,34 € | |
1019151 | 460009 | 220 mm | Coude vert.90° | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 12,89 € 15,47 € | |
1019152 | 460010 | 220 mm | Coude horiz.90° | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 19,17 € 23,00 € | |
1019153 | 460011 | 220 mm | Coude mixte vert. 125 | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 14,81 € 17,77 € | |
1019154 | 460012 | 220 mm | Raccord mixte 125 | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 15,43 € 18,52 € | |
1019157 | 460016 | 220 mm | Fixation | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 6,95 € 8,34 € | |
1019159 | 460018 | 220 mm | Té 90° | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 17,25 € 20,70 € | |
1019160 | 460019 | 220 mm | Bouchon | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 8,30 € 9,96 € | |
1019163 | 460022 | 220 mm | Té horiz | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 38,46 € 46,15 € | |
1019166 | 460025 | 220 mm | Coude angle variable | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 70,96 € 85,15 € | |
1019165 | 460024 | 220 mm | Té horizontal 110 | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mercredi 25 décembre 2024 | 94,98 € 113,98 € | |
Documents (2)