Colliers de prise en charge T-PLUS pour tuyaux acier
Colliers de prise en charge T-PLUS pour tuyaux acier
Pour tubes en acier (St33, St34, St35, St37) de 1/2'' jusque et y compris 3''. Tuyaux à gaz : NEN 3257 C Lourd, DIN 2441, BS 1387 Lourd (ou léger)/ISO 9329-1. Tuyaux en acier sans soudure: DIN 2448/1629 Bl.3, St 35/ISO 9330-1. Tuyaux en acier soudés : DIN 2458/1626 Bl.2, St 35. Corps en fonte. Pression de service max.25 bar. Température de service max. : 130 °C. Epaisseur admissible : 2 mm à 3,25 mm.
Description
Pour tubes en acier (St33, St34, St35, St37) de ½ jusque et y compris 3
Tuyaux à gaz: NEN 3257 C Lourd, DIN 2441, BS 1387 Lourd (ou léger)/ISO 9329-1.
Tuyaux en acier sans soudure: DIN 2448/1629 Bl.3, St 35/ISO 9330-1.
Tuyaux en acier soudés: DIN 2458/1626 Bl.2, St 35
.Corps en fonte.
Pression de service max.25 bar.
Température de service max.: 130 °C
Epaisseur admissible : 2 mm à 3,25mm
Tuyaux à gaz: NEN 3257 C Lourd, DIN 2441, BS 1387 Lourd (ou léger)/ISO 9329-1.
Tuyaux en acier sans soudure: DIN 2448/1629 Bl.3, St 35/ISO 9330-1.
Tuyaux en acier soudés: DIN 2458/1626 Bl.2, St 35
.Corps en fonte.
Pression de service max.25 bar.
Température de service max.: 130 °C
Epaisseur admissible : 2 mm à 3,25mm
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|
304060 | 90615 | 1/2 - 1/2 - 1/2'' | Retrait Livraison Le jeudi 5 décembre 2024 | 194,00 € 232,80 € | |
304061 | 90620 | 3/4" - 1/2" - 3/4’’ | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 207,00 € 248,40 € | |
304062 | 90626 | 1" - 3/4" -1’’ | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 216,00 € 259,20 € | |
304063 | 90632 | 1’’1/4 - 1" - 1’’1/4 | Retrait Livraison Le jeudi 5 décembre 2024 | 284,00 € 340,80 € | |
304064 | 90340 | 1''1/2 - 1''''1/4 - 1''1/2 | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 440,00 € 528,00 € | |
304065 | 90650 | 2" - 1''1/4 - 2'' | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 485,00 € 582,00 € | |
304066 | 90365 | 2''1/2 - 1''1/4 - 2''1/2 | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 523,00 € 627,60 € | |
304067 | 90680 | 3" - 1"1/4 - 3" | Retrait Le vendredi 6 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le lundi 9 décembre 2024 | 576,00 € 691,20 € | |
Documents (8)