Collecteur Cosypack Confort
Collecteur Cosypack Confort
Le Cosypack Confort composé de purgeurs automatiques est un collecteur en acier inoxydable, très esthétique et moderne dont l‘aspect et la finition sont extrêmement soignés. Les équipements (vannes à boisseau et purgeurs) sont réversibles et faciles à installer. Les débitmètres sont démontables pour assurer la maintenance avec la conservation des réglages. Raccordements par la droite ou par la gauche. Livrés pré-monté sur console isophonique. Pression de service : 6 bars. Ø collecteurs : 1''. Ø sorties circuits : 3/4'' eurocône.
Description
Le Cosypack Confort composé de purgeurs automatiques est un collecteur en acier inoxydable, très esthétique et moderne dont l‘aspect et la finition sont extrêmement soignés. Les équipements (vannes à boisseau et purgeurs) sont réversibles et faciles à installer. Les débitmètres sont démontables pour assurer la maintenance avec la conservation des réglages.
Raccordements par la droite ou par la gauche
Livrés pré-monté sur console isophonique
Raccordements par la droite ou par la gauche
Livrés pré-monté sur console isophonique
Pression de service : 6 bars
Ø collecteurs : 1”
Ø sorties circuits : 3/4” eurocône
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Départ | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|
250560 | COPACO2B | 2 | Retrait Livraison Le vendredi 1 novembre 2024 | 317,23 € 380,68 € | |
250561 | COPACO3B | 3 | Retrait Livraison Le vendredi 1 novembre 2024 | 367,16 € 440,59 € | |
250562 | COPACO4B | 4 | Retrait Livraison Le vendredi 1 novembre 2024 | 417,34 € 500,81 € | |
250563 | COPACO5B | 5 | Retrait Livraison Le vendredi 1 novembre 2024 | 466,01 € 559,21 € | |
250564 | COPACO6B | 6 | Retrait Livraison Le vendredi 1 novembre 2024 | 517,71 € 621,25 € | |
250565 | COPACO7B | 7 | Retrait Livraison Le vendredi 1 novembre 2024 | 567,64 € 681,17 € | |
250566 | COPACO8B | 8 | Retrait Livraison Le vendredi 1 novembre 2024 | 617,84 € 741,41 € | |
250567 | COPACO9B | 9 | Retrait Livraison Le vendredi 1 novembre 2024 | 666,60 € 799,92 € | |
250568 | COPACO10B | 10 | Retrait Livraison Le vendredi 1 novembre 2024 | 718,30 € 861,96 € | |
Documents (1)