Circulateur Magna 3 à brides double
Circulateur Magna 3 à brides double
Le Magna3 est un circulateur intelligent à haut redement énergétique destiné aux applications suivantes : chauffage,climatisation, refroidissement, eau chaude sanitaire, systèmes de pompes géothermiques et de chauffage solaires
Hauteur maxi : 18m
Débit maxi : 78,5 m3/h
Puissance maxi : 1550W
Température du liquide de -10°C à +110°C
Hauteur maxi : 18m
Débit maxi : 78,5 m3/h
Puissance maxi : 1550W
Température du liquide de -10°C à +110°C
Description
"""Le Magna3 est un circulateur intelligent à haut redement énergétique destiné aux applications suivantes : chauffage,climatisation, refroidissement, eau chaude sanitaire, systèmes de pompes géothermiques et de chauffage solaires
Hauteur maxi : 18m
Débit maxi : 78,5 m3/h
Puissance maxi : 1550W
Température du liquide de -10°C à +110°C
Plage température ambiante 0-40 °C
Pression maximale de service 10 bar
Raccordement tuyauterie G 1 1/2""""
Pression par étage PN10
Entraxe 180 mm"""
Hauteur maxi : 18m
Débit maxi : 78,5 m3/h
Puissance maxi : 1550W
Température du liquide de -10°C à +110°C
Plage température ambiante 0-40 °C
Pression maximale de service 10 bar
Raccordement tuyauterie G 1 1/2""""
Pression par étage PN10
Entraxe 180 mm"""
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Entraxe | Filetage | Type | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58481 | V54 | 280 | bride DN50 | 50-120F | Retrait Le jeudi 5 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 10,74 € 12,89 € | |
1017679 | 97924454 | 220 | bride DN32 | 32-120F | Retrait Le jeudi 5 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 4 835,00 € 5 802,00 € | |
1017680 | 97924465 | 250 | bride DN40 | 40-120F | Retrait Le jeudi 5 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 6 044,00 € 7 252,80 € | |
1017685 | 97924464 | 220 | bride DN40 | 40-100F | Retrait Le jeudi 5 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 5 283,00 € 6 339,60 € | |
1017682 | 97924476 | 240 | bride DN50 | 50-60F | Retrait Le jeudi 5 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 6 223,00 € 7 467,60 € | |
1017684 | 97924490 | 340 | bride DN65 | 65-60F | Retrait Le jeudi 5 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 7 566,00 € 9 079,20 € | |
Documents (1)